P40窗簾屏是一款全天候戶外顯示產品,具有IP65以上的室外防護能力。應用于戶外大型LED廣告招牌,媒體幕墻等顯示系統。
箱體與燈條采用鋁合金材質,表面陽極氧化工藝處理,高強度、高防腐性能,可實現自散熱。
產品通透率達60%,室內采光性能優越;風阻小,抗風能力強;重量輕,對建筑物表面承重要求不高,使用少量的安裝構構件即可搭建超大的顯示屏。
顯示屏亮度大于6000NIT,系統可自動亮度調節,白天晚上均可播放非常理想的視頻效果。
P40窗簾屏是一款全天候戶外顯示產品,具有IP65以上的室外防護能力。應用于戶外大型LED廣告招牌,媒體幕墻等顯示系統。
箱體與燈條采用鋁合金材質,表面陽極氧化工藝處理,高強度、高防腐性能,可實現自散熱。
產品通透率達60%,室內采光性能優越;風阻小,抗風能力強;重量輕,對建筑物表面承重要求不高,使用少量的安裝構構件即可搭建超大的顯示屏。
顯示屏亮度大于6000NIT,系統可自動亮度調節,白天晚上均可播放非常理想的視頻效果。
高亮度:每平米亮度≥6000CD/M²?!究扇旌驊谩?/p>
重量輕:每平米重量≤15KG?!竟澕s鋼結構成本】
低功耗:每平米平均功耗≤70W?!据^低的運營成本】
高通透率:透光率≥55%?!静挥绊懯覂炔晒?、風阻小】
1. 樓頂大型廣告招牌
2. 建筑立面LED幕墻
3. 公共場所顯示媒介
LED燈 | |||||
顏色 | 視角 | 規格 | 波長 | 亮度(CREE) | 亮度(其它品牌) |
紅 | H110°/V60° | 橢圓346 | 621~625 nm | ≥1650mcd | ≥1200mcd |
綠 | 515~527 nm | ≥3400mcd | ≥2700mcd | ||
藍 | 465~470 nm | ≥550mcd | ≥450mcd | ||
燈條箱體 | |||||
規格型號 | CX-P40-6-1640 | CX-P4080-6-840 | |||
燈條尺寸 | L1600*W17*H15(mm) | L1600*W17*H15(mm) | |||
箱體尺寸 | W640*H1600*D177(mm) | W640*H1600*D177(mm) | |||
外殼材質 | 鋁合金底座+黑色PC蓋 | 鋁合金底座+黑色PC蓋 | |||
像素間距 | 40mm | H80mm/V40mm | |||
像素組成 | 2R2G2B | 2R2G2B | |||
像素密度 | 625px/m² | 312px/m² | |||
亮度 | CREE | 6500 NIT | 3000 NIT | ||
高亮 | 7500 NIT | 4000 NIT | |||
普通 | 5000 NIT | 2500 NIT | |||
輸入電壓 | AC185--265V | AC185--265V | |||
工作電壓 | DC7.5V | DC7.5V | |||
功 耗 | 最大功率240W/m²,平均功率≤70W/m² | 最大功率120W/m²,平均功率≤40W/m² | |||
最佳視距 | 40M--200M | 80M--400M | |||
燈條排列 | 豎向 | 豎向 | |||
燈條數 | 16 | 8 | |||
通 透 率 | 57% | 78% | |||
重 量 | ≤15KG/m² | ≤12.5KG/m² | |||
防護等級 | IP65 | IP65 | |||
防火等級 | V1 | V1 | |||
工作溫度 | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ | |||
工作濕度 | 10--90%RH | 10--90%RH | |||
系統參數 | |||||
灰度等級 | 3*16Bit | 3*16Bit | |||
換幀頻率 | 30~60FPS | 30~60FPS | |||
刷新頻率 | ≥1000HZ | ≥1000HZ | |||
驅動模式 | 靜態恒流 | 靜態恒流 | |||
通訊接口 | USB,RJ45C | USB,RJ45 | |||
像素失控率 | <1/10000 | <1/10000 | |||
無故障工作時 | ≥10000小時 | ≥10000小時 | |||
控制距離 |
網線100M 單模光纖10公里 |
網線100M 單模光纖10公里 |
Copyright ? 2018 深圳市彩顯光電有限公司 版權所有. 深圳網站建設:政元軟件