P52窗簾屏是一款全天候戶外產品,具有IP65以上的室外防護能力。應用于戶外大型LED廣告招牌,媒體幕墻等顯示系統。
箱體與燈條采用鋁合金材質,表面陽極氧化工藝處理,高強度、高防腐性能,可實現自散熱。
產品通透率達60%,室內采光性能優越;風阻小,抗風能力強;重量輕,對建筑物表面承重要求不高,使用少量的安裝構構件即可搭建超大的顯示屏。
顯示屏亮度大于6500NIT,系統可自動亮度調節,白天晚上均可播放非常理想的視頻效果。
P52窗簾屏是一款全天候戶外產品,具有IP65以上的室外防護能力。應用于戶外大型LED廣告招牌,媒體幕墻等顯示系統。
箱體與燈條采用鋁合金材質,表面陽極氧化工藝處理,高強度、高防腐性能,可實現自散熱。
產品通透率達60%,室內采光性能優越;風阻小,抗風能力強;重量輕,對建筑物表面承重要求不高,使用少量的安裝構構件即可搭建超大的顯示屏。
顯示屏亮度大于6500NIT,系統可自動亮度調節,白天晚上均可播放非常理想的視頻效果。
高亮度:每平米亮度≥6000NIT?!究扇旌驊谩?/p>
重量輕:每平米重量≤20KG?!竟澕s鋼結構成本】
低功耗:每平米平均功耗≤85W?!据^低的運營成本】
高通透率:透光率≥45%?!静挥绊懯覂炔晒?、風阻小】
1. 樓頂大型廣告招牌
2. 建筑立面LED幕墻
3. 公共場所顯示媒介
LED燈 | |||||
顏色 | 視角 | 規格 | 波長 | 亮度(CREE) | 亮度(其它品牌) |
紅 | H110°/V60° | 橢圓346 | 621~625 nm | ≥1650mcd | ≥1200mcd |
綠 | 515~527 nm | ≥3400mcd | ≥2700mcd | ||
藍 | 465~470 nm | ≥550mcd | ≥450mcd | ||
燈條箱體 | |||||
規格型號 | CX-P52-12-1632 | CX-P5262-12-1632 | |||
燈條尺寸 | L2100*W27*H19(mm) | L2100*W27*H19(mm) | |||
單元尺寸 | W840*H1680*D87(mm) | W1000*H1680*D87(mm) | |||
外殼材質 | 鋁合金底座+PC蓋(黑色) | 鋁合金底座+PC蓋(黑色) | |||
像素間距 | 52.5mm | H62.5mm/V52.5mm | |||
像素組成 | 4R4G4B | 4R4G4B | |||
像素密度 | 362PX/m² | 304PX/m² | |||
亮度 | CREE | 7500 NIT | 6000 NIT | ||
高亮 | 8500 NIT | 7500 NIT | |||
普亮 | 6500 NIT | 5000 NIT | |||
輸入電壓 | AC185--265V | AC185--265V | |||
工作電壓 | DC13.8V | DC13.8V | |||
功 耗 | 最大功率250W/m²,平均功率≤85W/m² | 最大功率210W/m²,平均功率≤70W/m² | |||
最佳視距 | 50m--300m | 60m--400m | |||
燈條排列 | 豎向 | 豎向 | |||
燈條數 | 16 | 16 | |||
通 透 率 | 45% | 56% | |||
重 量 | ≤15KG/m² | ≤14KG/m² | |||
防護等級 | IP66 | IP66 | |||
防火等級 | V1 | V1 | |||
工作溫度 | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ | |||
工作濕度 | 10--90%RH | 10--90%RH | |||
系統參數 | |||||
灰度等級 | 3*16Bit | 3*16Bit | |||
換幀頻率 | 30~60FPS | 30~60FPS | |||
刷新頻率 | ≥1000HZ | ≥1000HZ | |||
驅動模式 | 恒流靜態 | 恒流靜態 | |||
通訊接口 | USB,RJ45 | USB,RJ45 | |||
像素失控率 | <1/10000 | <1/10000 | |||
無故障工作時 | ≥10000小時 | ≥10000小時 | |||
控制距離 |
網線100M 單模光纖10公里 |
網線100M 單模光纖10公里 |
Copyright ? 2018 深圳市彩顯光電有限公司 版權所有. 深圳網站建設:政元軟件